一、考試時(shí)間:6月16日(星期六)
二、考試科目:上午 09:00—11:30 語(yǔ)文 ,下午 13:00—15:00 、數(shù)學(xué) 15:30—17:30 英語(yǔ)。
三、考試范圍及分值:中考命題范圍,各科150分,總分450分。
四、錄?。喊凑照Z(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)3科成績(jī)計(jì)算總分,從高到低排序,依次錄取100名學(xué)生。
五、注意事項(xiàng):凡參加更生學(xué)校2018年自主招生考試的考生憑中考準(zhǔn)考證于2018年6月16日上午8:30前到更生學(xué)校招生辦公室處領(lǐng)取自主招生考試準(zhǔn)考證,并根據(jù)學(xué)校安排到相應(yīng)考室進(jìn)行考試。外地市考生憑戶口薄或者身份證到學(xué)校招生辦公室領(lǐng)取準(zhǔn)考證參加考試。
六、考試安排:(見(jiàn)附表)
附表1: 樂(lè)山市更生學(xué)校2018年自主招生考試安排表 | |||||
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 考號(hào) | 考室號(hào) | 座位號(hào) |
魯婕 | 女 | 安谷中學(xué) | 1800260228 | 02考室 | 28 |
劉云東 | 男 | 安谷中學(xué) | 1800260315 | 03考室 | 15 |
楊情慧 | 女 | 安谷中學(xué) | 1800260409 | 04考室 | 09 |
劉玲玲 | 女 | 安谷中學(xué) | 1800261424 | 14考室 | 24 |
芶世林 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800260117 | 01考室 | 17 |
邵鷹翔 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800260217 | 02考室 | 17 |
羅久翔 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800260414 | 04考室 | 14 |
楊智超 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800260606 | 06考室 | 06 |
程馨瑩 | 女 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800260811 | 08考室 | 11 |
朱曉宇 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800260813 | 08考室 | 13 |
曾宇杰 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800260908 | 09考室 | 08 |
葉芯彤 | 女 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261004 | 10考室 | 04 |
陳明軍 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261110 | 11考室 | 10 |
吳卓熹 | 女 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261118 | 11考室 | 18 |
袁玉 | 女 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261128 | 11考室 | 28 |
韓佳沁 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261210 | 12考室 | 10 |
錢(qián)志鵬 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261218 | 12考室 | 18 |
范典 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261222 | 12考室 | 22 |
張芷菱 | 女 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261418 | 14考室 | 18 |
謝鉑林 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261513 | 15考室 | 13 |
黃興堯 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261526 | 15考室 | 26 |
李佳宇 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261625 | 16考室 | 25 |
李林伶 | 女 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261704 | 17考室 | 04 |
余星霖 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261705 | 17考室 | 05 |
馮銳 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261706 | 17考室 | 06 |
林泊燁 | 男 | 博睿特外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1800261806 | 18考室 | 06 |
鄭宇 | 男 | 車(chē)子中學(xué) | 1800260119 | 01考室 | 19 |
劉善美 | 女 | 城南學(xué)校 | 1800260615 | 06考室 | 15 |
沙瑪布喜 | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261504 | 15考室 | 04 |
吉石阿時(shí) | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261505 | 15考室 | 05 |
李劉軍英 | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261506 | 15考室 | 06 |
趙倩蕓 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261507 | 15考室 | 07 |
楊琴 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261508 | 15考室 | 08 |
曲別發(fā)達(dá) | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261510 | 15考室 | 10 |
梁麗瓊 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261511 | 15考室 | 11 |
樹(shù)甘青海 | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261512 | 15考室 | 12 |
童銳鋒 | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261514 | 15考室 | 14 |
汪落羅厚 | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261518 | 15考室 | 18 |
方新阿林 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261519 | 15考室 | 19 |
文博 | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261523 | 15考室 | 23 |
羅琪 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261525 | 15考室 | 25 |
師路 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261527 | 15考室 | 27 |
羅雨露 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261601 | 16考室 | 01 |
李菊 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261602 | 16考室 | 02 |
樊欣語(yǔ) | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261604 | 16考室 | 04 |
樊麗欣 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261605 | 16考室 | 05 |
王萍萍 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261608 | 16考室 | 08 |
羅玉婷 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261609 | 16考室 | 09 |
劉廿 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261611 | 16考室 | 11 |
海比爾胡 | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261716 | 17考室 | 16 |
刷日爾日 | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261717 | 17考室 | 17 |
當(dāng)者說(shuō)門(mén) | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261718 | 17考室 | 18 |
阿爾子吾 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 1800261723 | 17考室 | 23 |
陳雨嬌 | 女 | 峨邊五渡中學(xué) | 1800261515 | 15考室 | 15 |
阿果哥果 | 女 | 峨邊五渡中學(xué) | 1800261520 | 15考室 | 20 |
葛春燕 | 女 | 峨邊五渡中學(xué) | 1800261530 | 15考室 | 30 |
陳柯陽(yáng) | 男 | 峨邊中學(xué) | 1800260817 | 08考室 | 17 |
辛佳芮 | 女 | 峨邊中學(xué) | 1800261603 | 16考室 | 03 |
宗恒睿 | 男 | 峨眉二中城東校區(qū) | 1800261629 | 16考室 | 29 |
童鵬錚 | 男 | 峨眉四中 | 1800261703 | 17考室 | 03 |
劉思陽(yáng) | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260103 | 01考室 | 03 |
潘騰達(dá) | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260109 | 01考室 | 09 |
陳燦穎 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260110 | 01考室 | 10 |
李寒 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260113 | 01考室 | 13 |
牟藝 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260120 | 01考室 | 20 |
張佳楠 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260123 | 01考室 | 23 |
楊進(jìn)超 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260125 | 01考室 | 25 |
蔣佳銘 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260126 | 01考室 | 26 |
夏莉杰 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260129 | 01考室 | 29 |
陳柏松 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260130 | 01考室 | 30 |
許馨月 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260201 | 02考室 | 01 |
張梓霞 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260209 | 02考室 | 09 |
譚潔慧 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260213 | 02考室 | 13 |
楊童茜 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260216 | 02考室 | 16 |
黃意凡 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260221 | 02考室 | 21 |
葉思瑤 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260226 | 02考室 | 26 |
趙壘翔 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260304 | 03考室 | 04 |
李佳慧 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260317 | 03考室 | 17 |
王軒 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260324 | 03考室 | 24 |
舒鑫 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260404 | 04考室 | 04 |
張敬坤 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260408 | 04考室 | 08 |
吳俊成 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260411 | 04考室 | 11 |
車(chē)顏辛 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260416 | 04考室 | 16 |
宋卓壕 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260417 | 04考室 | 17 |
潘玉祥 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260423 | 04考室 | 23 |
楊柯棋 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260425 | 04考室 | 25 |
吳穎欣 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260428 | 04考室 | 28 |
李君浩 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260429 | 04考室 | 29 |
郭思楊 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260503 | 05考室 | 03 |
張敏之 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260504 | 05考室 | 04 |
周承杰 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260509 | 05考室 | 09 |
竇婷婷 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260510 | 05考室 | 10 |
姜政林 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260511 | 05考室 | 11 |
周凡迪 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260514 | 05考室 | 14 |
毛梓言 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260516 | 05考室 | 16 |
徐林杰 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260519 | 05考室 | 19 |
武文 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260614 | 06考室 | 14 |
張瑩 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260624 | 06考室 | 24 |
邱雨 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260626 | 06考室 | 26 |
王璽 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260627 | 06考室 | 27 |
童茜 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260701 | 07考室 | 01 |
王雨豪 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260707 | 07考室 | 07 |
吳玉婷 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260712 | 07考室 | 12 |
陳子陽(yáng) | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260828 | 08考室 | 28 |
范晚星 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260830 | 08考室 | 30 |
何佳違 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260901 | 09考室 | 01 |
張?chǎng)╂?/td> | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260912 | 09考室 | 12 |
徐浩然 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800260914 | 09考室 | 14 |
黃洺霞 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260918 | 09考室 | 18 |
徐童瑞 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800260919 | 09考室 | 19 |
黃博一 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261001 | 10考室 | 01 |
毛艷 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261018 | 10考室 | 18 |
毛靜露 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261019 | 10考室 | 19 |
方若彤 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261022 | 10考室 | 22 |
喻俊輝 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261028 | 10考室 | 28 |
張錦蘭 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261029 | 10考室 | 29 |
吳雨瀟 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261116 | 11考室 | 16 |
盧瑞芊 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261117 | 11考室 | 17 |
先子健 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261120 | 11考室 | 20 |
胡佩茹 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261122 | 11考室 | 22 |
柳爾林紅 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261123 | 11考室 | 23 |
羅森 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261124 | 11考室 | 24 |
曾玉霖 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261201 | 12考室 | 01 |
周藝佳 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261205 | 12考室 | 05 |
萬(wàn)成稀 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261206 | 12考室 | 06 |
王凱文 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261211 | 12考室 | 11 |
陳煜梅 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261224 | 12考室 | 24 |
余晨文 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261226 | 12考室 | 26 |
唐鏡 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261227 | 12考室 | 27 |
陳鑫 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261228 | 12考室 | 28 |
董海燕 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261229 | 12考室 | 29 |
周新堯 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261230 | 12考室 | 30 |
張?jiān)钿\ | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261301 | 13考室 | 01 |
熊坤豪 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261302 | 13考室 | 02 |
王霞 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261307 | 13考室 | 07 |
龔思語(yǔ) | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261310 | 13考室 | 10 |
張照青 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261311 | 13考室 | 11 |
呂金蓮 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261312 | 13考室 | 12 |
朱俊杰 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261313 | 13考室 | 13 |
李佳新 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261316 | 13考室 | 16 |
方怡 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261318 | 13考室 | 18 |
李林鑫 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261320 | 13考室 | 20 |
張琳梓 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261321 | 13考室 | 21 |
盧學(xué)波 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261324 | 13考室 | 24 |
劉家藝 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261326 | 13考室 | 26 |
劉佳慧 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261327 | 13考室 | 27 |
張林春 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261328 | 13考室 | 28 |
羅俊文 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261329 | 13考室 | 29 |
范永川 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261406 | 14考室 | 06 |
劉燕玲 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261410 | 14考室 | 10 |
萬(wàn)佳琪 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261414 | 14考室 | 14 |
張家駒 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261415 | 14考室 | 15 |
向淼鑫 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261417 | 14考室 | 17 |
楊安平 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261419 | 14考室 | 19 |
吳川云 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261426 | 14考室 | 26 |
吳靜流 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261430 | 14考室 | 30 |
張星宇 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261516 | 15考室 | 16 |
庾帆 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261521 | 15考室 | 21 |
曾俊霖 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261606 | 16考室 | 06 |
楊蕊嘉 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261610 | 16考室 | 10 |
石東升 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261619 | 16考室 | 19 |
周金財(cái) | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261623 | 16考室 | 23 |
陶溪玉 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261624 | 16考室 | 24 |
李健 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261626 | 16考室 | 26 |
郭銳 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261627 | 16考室 | 27 |
林鑫 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261701 | 17考室 | 01 |
葛欣誠(chéng) | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261711 | 17考室 | 11 |
代蕗瑤 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261712 | 17考室 | 12 |
吉拉依布 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261715 | 17考室 | 15 |
吉克牛布 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261719 | 17考室 | 19 |
吉吉吉祥 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261720 | 17考室 | 20 |
吉由爾達(dá) | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261721 | 17考室 | 21 |
吉拉爾布 | 男 | 更生學(xué)校 | 1800261722 | 17考室 | 22 |
王珂 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261725 | 17考室 | 25 |
魏藍(lán)藍(lán) | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261728 | 17考室 | 28 |
辜莉群 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261802 | 18考室 | 02 |
易宇琪 | 女 | 更生學(xué)校 | 1800261803 | 18考室 | 03 |
范雨林 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 1800260205 | 02考室 | 05 |
王玉娟 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 1800260303 | 03考室 | 03 |
萬(wàn)欣雨 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 1800260402 | 04考室 | 02 |
王晴嬿 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 1800260427 | 04考室 | 27 |
帥芷璇 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 1800260430 | 04考室 | 30 |
王海地 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 1800260609 | 06考室 | 09 |
梁文靜 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 1800260718 | 07考室 | 18 |
趙雯惠 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 1800260921 | 09考室 | 21 |
楊玉晴 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 1800261007 | 10考室 | 07 |
王曉珂 | 女 | 夾江一中 | 1800261726 | 17考室 | 26 |
鄧雨萌 | 女 | 犍為二中 | 1800261425 | 14考室 | 25 |
段森杰 | 男 | 犍為縣泉水學(xué)校 | 1800261223 | 12考室 | 23 |
王雪琴 | 女 | 金口河區(qū)初級(jí)中學(xué) | 1800261212 | 12考室 | 12 |
林虹 | 女 | 金口河區(qū)初級(jí)中學(xué) | 1800261214 | 12考室 | 14 |
張敏 | 女 | 金口河區(qū)初級(jí)中學(xué) | 1800261215 | 12考室 | 15 |
廖春梅 | 女 | 金口河區(qū)初級(jí)中學(xué) | 1800261219 | 12考室 | 19 |
楊鑫欣 | 女 | 金山中學(xué) | 1800261119 | 11考室 | 19 |
稅雪 | 女 | 井研縣研城鎮(zhèn)中 | 1800261317 | 13考室 | 17 |
郭宇欣 | 女 | 井研縣研城鎮(zhèn)中 | 1800261401 | 14考室 | 01 |
彭裕杰 | 男 | 樂(lè)山八中 | 1800260629 | 06考室 | 29 |
曾浩嵐 | 女 | 樂(lè)山八中 | 1800261423 | 14考室 | 23 |
羅琪月 | 女 | 樂(lè)山沫若實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1800260512 | 05考室 | 12 |
李佳奇 | 男 | 樂(lè)山沫若實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1800261111 | 11考室 | 11 |
宋昌杰 | 男 | 樂(lè)山沫若實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1800261322 | 13考室 | 22 |
張悸垚 | 男 | 樂(lè)山沫若實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1800261509 | 15考室 | 09 |
周敬東 | 男 | 樂(lè)山沫若實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1800261613 | 16考室 | 13 |
王越 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260102 | 01考室 | 02 |
謝俊濤 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800260105 | 01考室 | 05 |
鄭佳文 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260111 | 01考室 | 11 |
歐曉蕓 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260215 | 02考室 | 15 |
毛禹豪 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800260218 | 02考室 | 18 |
李欣禹 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260219 | 02考室 | 19 |
張羽琪 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260222 | 02考室 | 22 |
李怡婷 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260229 | 02考室 | 29 |
李賢毅 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800260302 | 03考室 | 02 |
范芷秋 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260312 | 03考室 | 12 |
鄒艾宏 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260316 | 03考室 | 16 |
葉川鈞 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800260421 | 04考室 | 21 |
徐楊 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260507 | 05考室 | 07 |
盧文卓 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260513 | 05考室 | 13 |
唐愛(ài)萍 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260515 | 05考室 | 15 |
田欣怡 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260521 | 05考室 | 21 |
王雯鈺 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260524 | 05考室 | 24 |
常莉雪 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260602 | 06考室 | 02 |
陳雨昕 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260608 | 06考室 | 08 |
胡銘浩 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260611 | 06考室 | 11 |
梁文潔 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260729 | 07考室 | 29 |
趙思巍 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260820 | 08考室 | 20 |
王敬陽(yáng) | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800260823 | 08考室 | 23 |
成俊東 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800260903 | 09考室 | 03 |
許嘉馨 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260909 | 09考室 | 09 |
彭煉榮 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800260910 | 09考室 | 10 |
王冬雅 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260916 | 09考室 | 16 |
王皓澤 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800260920 | 09考室 | 20 |
潘夢(mèng)嬌 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260925 | 09考室 | 25 |
胡雨佳 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260928 | 09考室 | 28 |
李佳芩 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800260929 | 09考室 | 29 |
郭琳 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261010 | 10考室 | 10 |
宋宇恒 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261014 | 10考室 | 14 |
陳紀(jì)偉 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261015 | 10考室 | 15 |
趙子璇 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261021 | 10考室 | 21 |
袁欣雨 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261024 | 10考室 | 24 |
李佳芮 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261030 | 10考室 | 30 |
劉欄蕊 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261103 | 11考室 | 03 |
卞昱喬 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261108 | 11考室 | 08 |
田鎮(zhèn)豪 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261115 | 11考室 | 15 |
向彥西 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261121 | 11考室 | 21 |
朱欣玙 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261130 | 11考室 | 30 |
李欣怡 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261202 | 12考室 | 02 |
吳鍶瑤 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261304 | 13考室 | 04 |
伍美靜 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261305 | 13考室 | 05 |
畢茹蕓 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261306 | 13考室 | 06 |
胡宇潔 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261314 | 13考室 | 14 |
吳凌霜 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261319 | 13考室 | 19 |
張貽婷 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261323 | 13考室 | 23 |
陳星羽 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261407 | 14考室 | 07 |
李佳藝 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261408 | 14考室 | 08 |
程琪原 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261409 | 14考室 | 09 |
周潤(rùn)杰 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261413 | 14考室 | 13 |
楊樂(lè) | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261420 | 14考室 | 20 |
杜函茨 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261502 | 15考室 | 02 |
田倚遜 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261503 | 15考室 | 03 |
丁恒曦 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261524 | 15考室 | 24 |
趙子涵 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261607 | 16考室 | 07 |
張思琪 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261616 | 16考室 | 16 |
陶思雨 | 女 | 樂(lè)山七中 | 1800261618 | 16考室 | 18 |
粟鵬輝 | 男 | 樂(lè)山七中 | 1800261729 | 17考室 | 29 |
唐徐瑋 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260116 | 01考室 | 16 |
張婭卓 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260121 | 01考室 | 21 |
周鑫 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260208 | 02考室 | 08 |
易澤昊 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260211 | 02考室 | 11 |
林佳鑫 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260308 | 03考室 | 08 |
李文豪 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260311 | 03考室 | 11 |
徐聞?dòng)?/td> | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260319 | 03考室 | 19 |
楊俊飛 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260321 | 03考室 | 21 |
何雪茹 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260323 | 03考室 | 23 |
李清霞 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260325 | 03考室 | 25 |
王欣 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260405 | 04考室 | 05 |
李南杰 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260406 | 04考室 | 06 |
張?jiān)娪?/td> | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260502 | 05考室 | 02 |
黃玉慧 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260508 | 05考室 | 08 |
謝一瑞 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260520 | 05考室 | 20 |
丁恩婷 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260523 | 05考室 | 23 |
楊鑫宇 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260625 | 06考室 | 25 |
饒迎平 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260702 | 07考室 | 02 |
曹祥 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260705 | 07考室 | 05 |
周佳成 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800260711 | 07考室 | 11 |
曹嘉利 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260725 | 07考室 | 25 |
張?chǎng)╂?/td> | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260819 | 08考室 | 19 |
夏芯 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260905 | 09考室 | 05 |
宋蕓葭 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260923 | 09考室 | 23 |
李玉鳳 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800260926 | 09考室 | 26 |
謝恒博 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800261003 | 10考室 | 03 |
邵嫣瑤 | 女 | 樂(lè)山十二中 | 1800261016 | 10考室 | 16 |
胡熙 | 男 | 樂(lè)山十二中 | 1800261225 | 12考室 | 25 |
鐘林珈 | 女 | 樂(lè)山十三中 | 1800260307 | 03考室 | 07 |
王雨欣 | 女 | 樂(lè)山十三中 | 1800260313 | 03考室 | 13 |
祝洋坤 | 男 | 樂(lè)山十三中 | 1800260415 | 04考室 | 15 |
??〗?/td> | 男 | 樂(lè)山十三中 | 1800260424 | 04考室 | 24 |
馮紫鈺 | 女 | 樂(lè)山十三中 | 1800260517 | 05考室 | 17 |
馮紫羽 | 女 | 樂(lè)山十三中 | 1800260518 | 05考室 | 18 |
馮梅利 | 女 | 樂(lè)山十三中 | 1800260628 | 06考室 | 28 |
高敏 | 女 | 樂(lè)山十三中 | 1800260822 | 08考室 | 22 |
康友園 | 女 | 樂(lè)山十三中 | 1800261221 | 12考室 | 21 |
丁智勇 | 男 | 樂(lè)山十中 | 1800260108 | 01考室 | 08 |
陳謀 | 男 | 樂(lè)山十中 | 1800260115 | 01考室 | 15 |
吳蓓 | 女 | 樂(lè)山十中 | 1800260310 | 03考室 | 10 |
徐志豪 | 男 | 樂(lè)山十中 | 1800260623 | 06考室 | 23 |
譚闞 | 男 | 樂(lè)山十中 | 1800260802 | 08考室 | 02 |
張夢(mèng)佳 | 女 | 樂(lè)山十中 | 1800261125 | 11考室 | 25 |
劉玨熙 | 男 | 樂(lè)山十中 | 1800261209 | 12考室 | 09 |
劉好然 | 男 | 樂(lè)山十中 | 1800261405 | 14考室 | 05 |
辜良偉 | 男 | 樂(lè)山十中 | 1800261412 | 14考室 | 12 |
萬(wàn)昊 | 男 | 樂(lè)山十中 | 1800261709 | 17考室 | 09 |
