文科獎學(xué)金 | 理科獎學(xué)金 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
1 | 毛志毅 | 3600 | ||||
2 | 楊慶玲 | 3600 | 1 | 劉駿 | 3000 | |
5 | 王婷 | 2500 | 3 | 周登科 | 2500 | |
5 | 王欣媛 | 2100 | 7 | 楊柯凡 | 2100 | |
5 | 袁小淋 | 1800 | 7 | 李培鳴 | 2100 | |
2 | 李睿 | 1500 | 1 | 郭琮川 | 1800 | |
8 | 顏凱 | 1200 | 7 | 呂璐珈 | 1800 | |
5 | 劉千楨 | 1200 | 4 | 馬建紅 | 1500 | |
8 | 盧姝秀 | 900 | 1 | 黃愈嵐 | 1500 | |
5 | 沈瑋 | 900 | 6 | 葛亮銳 | 1200 | |
2 | 汪書言 | 900 | 3 | 張蔚 | 1200 | |
2 | 帥佳 | 600 | 6 | 陳海洋 | 1200 | |
8 | 葉羽 | 600 | 6 | 王勵梅 | 900 | |
5 | 謝俊豪 | 600 | 1 | 毛豪良 | 900 | |
5 | 方鮮 | 600 | 4 | 夏晴 | 900 | |
2 | 雷文藝 | 300 | 3 | 徐濤 | 900 | |
5 | 馬璐瑤 | 300 | 3 | 鄭月陽 | 900 | |
5 | 林蘭朵 | 300 | 6 | 張迅 | 900 | |
8 | 劉若垚 | 300 | 4 | 帥國霄 | 600 | |
3 | 梁明豪 | 600 | ||||
7 | 楊彤川 | 600 | ||||
6 | 趙靖文 | 600 | ||||
7 | 龔俊科 | 600 | ||||
1 | 阮川嘉 | 600 | ||||
1 | 羅巍 | 600 | ||||
1 | 但加績 | 600 | ||||
3 | 魏文杰 | 600 | ||||
7 | 鄒林峰 | 300 | ||||
7 | 羅雪 | 300 | ||||
7 | 祝星宇 | 300 | ||||
7 | 王思羽 | 300 | ||||
6 | 何西亞 | 300 | ||||
4 | 周怡冰 | 300 | ||||
4 | 馬靜 | 300 | ||||
3 | 王匯惠 | 300 | ||||
4 | 邵潔 | 300 | ||||
3 | 劉箏 | 300 | ||||
7 | 趙禎怡 | 300 |
理科科進(jìn)步獎 | 文科進(jìn)步獎 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
1 | 佘天昊 | 600 | 5 | 雷蘇月 | 600 | |
6 | 童佳琳 | 600 | 5 | 張嘉慧 | 600 | |
4 | 呂金石 | 400 | 8 | 易思源 | 400 | |
6 | 袁彬 | 400 | 2 | 徐華 | 400 | |
6 | 宋林倚 | 400 | 2 | 陳新偉 | 300 | |
6 | 周宇翔 | 300 | 8 | 方藝璇 | 300 | |
7 | 王彬 | 300 | 5 | 牟香盈 | 200 | |
6 | 鄭佳瑞 | 300 | 5 | 彭冉詩 | 200 | |
6 | 辛紫進(jìn) | 300 | 2 | 鐘振揚(yáng) | 200 | |
1 | 池佳燕 | 200 | 2 | 唐鑫琳 | 200 | |
6 | 鐘寧 | 200 | ||||
7 | 陳琪 | 200 | ||||
7 | 李佳峻 | 200 |
合計(jì) | 65600 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356