文科獎學金 | 理科獎學金 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
8 | 王瑞嘉 | 3600 | ||||
2 | 向芳 | 3000 | 7 | 宋慧敏 | 3000 | |
2 | 李紅雨 | 2500 | 7 | 趙壘翔 | 2500 | |
4 | 金可 | 2100 | 7 | 李銘瑜 | 2100 | |
1 | 易子琬 | 1800 | 8 | 謝佳 | 2100 | |
4 | 姚欣雨 | 1500 | 6 | 陳奕潔 | 1800 | |
5 | 祝苑苑 | 1200 | 9 | 易文慧 | 1500 | |
1 | 胡雨薇 | 1200 | 3 | 林秋豪 | 1500 | |
1 | 唐果 | 900 | 3 | 劉佳 | 1200 | |
4 | 方芯雨 | 900 | 8 | 彭于川 | 1200 | |
5 | 陳瑞琦 | 600 | 9 | 吳靜流 | 1200 | |
2 | 辜雯婧 | 600 | 6 | 徐浩然 | 900 | |
4 | 劉詩語 | 600 | 7 | 李耀陽 | 900 | |
1 | 陳浩杰 | 300 | 6 | 劉沛杳 | 900 | |
1 | 常瑪紫星 | 300 | 8 | 范永川 | 900 | |
1 | 肖蕾 | 300 | 6 | 杜翔 | 600 | |
4 | 甘倩 | 300 | 9 | 周潤哲 | 600 | |
1 | 鄧子杰 | 300 | 9 | 陳煜梅 | 600 | |
7 | 曾于倫 | 600 | ||||
8 | 葉鵬 | 600 | ||||
9 | 楊鎮豪 | 600 | ||||
8 | 魏秋艷 | 600 | ||||
3 | 帥嘉鍇 | 600 | ||||
8 | 周承杰 | 600 | ||||
7 | 申燁 | 300 | ||||
7 | 楊嘉樂 | 300 | ||||
7 | 閔浩楠 | 300 | ||||
8 | 程東洋 | 300 | ||||
3 | 周毅 | 300 | ||||
7 | 帥欣雨 | 300 | ||||
6 | 王雨欣 | 300 | ||||
8 | 葉川鈞 | 300 | ||||
6 | 葉韓 | 300 | ||||
3 | 林星宇 | 300 | ||||
理科科進步獎 | 文科進步獎 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
3班 | 王浩坤 | 600 | 5班 | 謝美薈 | 600 | |
6班 | 王文杰 | 600 | 1班 | 肖蕾 | 600 | |
8班 | 萬佳 | 400 | 5班 | 李京彥 | 400 | |
3班 | 林泊燁 | 400 | 2班 | 萬夢霞 | 400 | |
8班 | 茍世林 | 400 | 1班 | 朱俊杰 | 300 | |
7班 | 蘭飛 | 300 | 5班 | 石梅林 | 300 | |
8班 | 周柯兵 | 300 | 1班 | 李亞東 | 300 | |
8班 | 黃文俊 | 300 | 4班 | 龍海文 | 200 | |
3班 | 肖俊威 | 200 | 5班 | 彭璐 | 200 | |
8班 | 劉一宏 | 200 | 1班 | 周恩西 | 200 | |
9班 | 黎婉婷 | 200 | 2班 | 徐聞 | 200 | |
7班 | 林佳鑫 | 200 | 4班 | 方怡 | 200 | |
7班 | 許智偉 | 200 | ||||
7班 | 石東升 | 200 | ||||
合計 | 60500 |
版權所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356