序號 | 姓名 | 入學獎助金 | 優勝獎 |
1 | 曾栩蕤 | 3000 | 4000 |
2 | 王欣怡 | 3000 | 2500 |
3 | 魯雨軒 | 3000 | 2500 |
4 | 楊偉康 | 3000 | 2500 |
5 | 曾馨瑤 | 3000 | 2500 |
6 | 袁嘉夫 | 3000 | 1800 |
7 | 覃小天 | 3000 | 1800 |
8 | 李佳霖 | 3000 | 1600 |
9 | 雷晴川 | 3000 | 1200 |
10 | 張宇婷 | 3000 | 1200 |
11 | 張昊陽 | 3000 | 1200 |
12 | 祝智勇 | 3000 | 1200 |
13 | 張馨月 | 3000 | 1200 |
14 | 古林薇 | 3000 | 600 |
15 | 廖玉康 | 3000 | 600 |
16 | 吳禹柯 | 3000 | 600 |
17 | 代芮杰 | 3000 | 600 |
18 | 林凡郁 | 3000 | 600 |
19 | 馬云鈴 | 3000 | 600 |
20 | 徐常森 | 3000 | 600 |
21 | 袁梓萌 | 3000 | 300 |
22 | 羅嘉蕊 | 3000 | 300 |
23 | 莫韻葶 | 3000 | 300 |
24 | 周昊銳 | 3000 | 300 |
25 | 韓可妍 | 3000 | 300 |
26 | 曾凱 | 1500 | |
27 | 許鵬飛 | 1500 | |
28 | 王宇豪 | 1500 | |
29 | 帥雨彤 | 1500 | |
30 | 楊思彤 | 1500 | |
31 | 孫勇強 | 1500 | |
32 | 張雪鈴 | 1500 | |
33 | 帥又瓊 | 1500 | |
34 | 唐佳民 | 1500 | |
35 | 宋佳彬 | 1500 | |
36 | 劉芯亞 | 1500 | |
37 | 李靜萱 | 1500 | |
38 | 魯冠男 | 1500 | |
39 | 袁宇杰 | 1500 | |
40 | 文志豪 | 1500 | |
41 | 吳思宇 | 1500 | |
42 | 葛嘉偉 | 1500 | |
43 | 王婧菲 | 1500 | |
44 | 周玉川 | 1500 | |
45 | 陳凱文 | 1500 | |
46 | 宋東蓮 | 1500 | |
47 | 游佩燕 | 1500 | |
48 | 賴婷瑤 | 1500 | |
49 | 帥培欽 | 1500 | |
50 | 李林娜 | 1500 | |
51 | 王紅梅 | 1500 | |
52 | 姚文杰 | 1500 | |
53 | 辜銘妍 | 1500 | |
54 | 龔啟瑞 | 1500 | |
118500 | 30900 |
版權所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356