文科獎學(xué)金 | 理科獎學(xué)金 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
7 | 楊柯凡 | 3600 | ||||
2 | 楊慶玲 | 3000 | 3 | 周登科 | 3000 | |
5 | 王婷 | 2500 | 6 | 張迅 | 2500 | |
2 | 李睿 | 2100 | 6 | 葛亮銳 | 2100 | |
5 | 沈瑋 | 1800 | 7 | 李培鳴 | 2100 | |
8 | 顏凱 | 1500 | 7 | 張家偉 | 1800 | |
5 | 劉千楨 | 1200 | 4 | 帥國霄 | 1800 | |
5 | 袁小淋 | 1200 | 1 | 毛志毅 | 1500 | |
5 | 方鮮 | 900 | 3 | 梁明豪 | 1500 | |
2 | 汪書言 | 900 | 7 | 呂璐珈 | 1200 | |
5 | 謝俊豪 | 900 | 3 | 張蔚 | 1200 | |
5 | 魏子軒 | 600 | 4 | 王馨瑤 | 1200 | |
5 | 帥淼 | 600 | 1 | 郭琮川 | 900 | |
8 | 張雋 | 600 | 7 | 羅雪 | 900 | |
2 | 帥佳 | 300 | 7 | 祝星宇 | 900 | |
8 | 武靜雯 | 300 | 4 | 馬建紅 | 900 | |
8 | 呂蓮 | 300 | 7 | 鄒林峰 | 900 | |
2 | 雷文藝 | 300 | 4 | 周怡冰 | 900 | |
8 | 葉羽 | 300 | 4 | 馬靜 | 600 | |
1 | 饒騰博 | 600 | ||||
7 | 龔俊科 | 600 | ||||
6 | 何西亞 | 600 | ||||
3 | 劉箏 | 600 | ||||
1 | 毛豪良 | 600 | ||||
1 | 童欣萍 | 600 | ||||
4 | 古穎 | 600 | ||||
1 | 黃愈嵐 | 600 | ||||
7 | 趙禎怡 | 300 | ||||
3 | 邵楊云漢 | 300 | ||||
4 | 夏晴 | 300 | ||||
7 | 楊彤川 | 300 | ||||
1 | 阮川嘉 | 300 | ||||
6 | 王勵梅 | 300 | ||||
3 | 陳思源 | 300 | ||||
1 | 劉駿 | 300 | ||||
1 | 王亦銘 | 300 | ||||
3 | 王鵬 | 300 | ||||
1 | 徐寧杰 | 300 | ||||
文科進(jìn)步獎 | 理科科進(jìn)步獎 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
5 | 林蘭朵 | 600 | 7 | 徐馮杰 | 600 | |
8 | 尹莉娜 | 600 | 3 | 徐濤 | 600 | |
5 | 張睿揚(yáng) | 400 | 7 | 趙佳莉 | 400 | |
5 | 趙羅節(jié) | 400 | 6 | 曹雪穎 | 400 | |
2 | 許嘉煬 | 300 | 7 | 馬德川 | 400 | |
8 | 朱孟欣悅 | 300 | 6 | 劉研 | 300 | |
2 | 胡嘉濤 | 200 | 1 | 朱智豪 | 300 | |
8 | 王欣宇 | 200 | 1 | 丁力 | 300 | |
5 | 余文淵 | 200 | 6 | 郭松 | 300 | |
5 | 梁芮熙 | 200 | 7 | 王靜 | 200 | |
6 | 萬藝 | 200 | ||||
3 | 吳孟宇 | 200 | ||||
3 | 潘蓓 | 200 | ||||
3 | 曾春蘭 | 200 | ||||
6 | 江悅 | 200 | ||||
4 | 張乙文 | 200 | ||||
合計 | 65300 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356