班級 | 姓名 | 金額 | 進步獎 | |||
7 | 李銘瑜 | 3600 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
7 | 趙壘翔 | 3000 | 8 | 羅廣成 | 600 | |
7 | 宋慧敏 | 3000 | 8 | 彭林 | 600 | |
3 | 帥嘉鍇 | 2600 | 2 | 向芳 | 600 | |
9 | 陳煜梅 | 2600 | 6 | 王鵬宇 | 400 | |
6 | 徐浩然 | 2100 | 3 | 徐林杰 | 400 | |
9 | 易文慧 | 2100 | 7 | 高雪琴 | 400 | |
3 | 謝祉楊 | 2100 | 9 | 竇祥瑋 | 400 | |
9 | 周潤哲 | 1800 | 8 | 魯克牟更 | 400 | |
6 | 姚欣雨 | 1800 | 5 | 吳詠璐 | 400 | |
9 | 李君浩 | 1800 | 7 | 闞清豪 | 400 | |
9 | 吳靜流 | 1500 | 3 | 周佳怡 | 400 | |
8 | 彭于川 | 1500 | 8 | 黃鵬 | 300 | |
3 | 林秋豪 | 1500 | 7 | 余巧莉 | 300 | |
8 | 范永川 | 1200 | 8 | 李金柴 | 300 | |
6 | 李東憲 | 1200 | 6 | 謝靖宇 | 300 | |
8 | 葉鵬 | 1200 | 6 | 曹雪飛 | 200 | |
8 | 謝佳 | 1200 | 7 | 李怡志 | 200 | |
7 | 祝洋坤 | 900 | 4 | 向家樂 | 200 | |
9 | 梁茹軒 | 900 | 5 | 羅鈺梅 | 200 | |
8 | 魏秋艷 | 900 | 3 | 王小慧 | 200 | |
3 | 劉佳 | 900 | 6 | 何雪茹 | 200 | |
8 | 張灶鋅 | 900 | 7 | 王晨樂 | 200 | |
3 | 林星宇 | 600 | 4 | 吉由爾達 | 200 | |
9 | 宿子陽 | 600 | 6 | 彭竹 | 200 | |
7 | 李耀陽 | 600 | 9 | 周凡迪 | 200 | |
6 | 杜翔 | 600 | 7 | 李瑞杰 | 200 | |
2 | 李紅雨 | 600 | 3 | 歐家富 | 200 | |
9 | 楊鎮(zhèn)豪 | 600 | 4 | 周欣 | 200 | |
7 | 劉廿 | 600 | ||||
6 | 劉沛杳 | 600 | ||||
6 | 陳相如 | 300 | ||||
3 | 蔣明株 | 300 | ||||
9 | 黃煜洋 | 300 | ||||
8 | 王瑞嘉 | 300 | 合計:57200元 | |||
8 | 周承杰 | 300 | ||||
3 | 楊茜 | 300 | ||||
1 | 唐果 | 300 | ||||
4 | 金可 | 300 | ||||
6 | 葉韓 | 300 | ||||
8 | 先子健 | 300 | ||||
6 | 趙袁 | 300 |
版權所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356