文科獎學金 | 理科獎學金 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
4 | 廖世宇 | 3600 | ||||
2 | 李睿 | 3000 | 3 | 周登科 | 3000 | |
2 | 楊慶玲 | 2500 | 1 | 劉駿 | 2500 | |
5 | 王婷 | 2100 | 4 | 古穎 | 2100 | |
8 | 張雋 | 1800 | 1 | 毛志毅 | 2100 | |
5 | 劉千楨 | 1500 | 7 | 鄒林峰 | 1800 | |
5 | 方鮮 | 1200 | 1 | 郭琮川 | 1800 | |
8 | 顏凱 | 1200 | 3 | 徐濤 | 1500 | |
5 | 沈瑋 | 900 | 4 | 梁茂程 | 1500 | |
5 | 袁小淋 | 900 | 7 | 趙禎怡 | 1500 | |
2 | 帥佳 | 900 | 6 | 王勵梅 | 1500 | |
5 | 潘昊睿 | 600 | 6 | 葛亮銳 | 1200 | |
2 | 張靈 | 600 | 3 | 劉箏 | 900 | |
5 | 魏子軒 | 600 | 4 | 馬建紅 | 900 | |
8 | 王欣宇 | 300 | 3 | 成龍雨 | 900 | |
5 | 童毓欣 | 300 | 7 | 李培鳴 | 900 | |
8 | 武靜雯 | 300 | 7 | 龔俊科 | 900 | |
5 | 帥淼 | 300 | 3 | 梁明豪 | 900 | |
8 | 吳芯賜 | 300 | 4 | 夏晴 | 600 | |
6 | 陳海洋 | 600 | ||||
1 | 羅巍 | 600 | ||||
6 | 何西亞 | 600 | ||||
1 | 楊浩 | 600 | ||||
7 | 呂璐珈 | 600 | ||||
3 | 雷詩英 | 600 | ||||
1 | 毛豪良 | 600 | ||||
4 | 邵潔 | 600 | ||||
3 | 鄭月陽 | 300 | ||||
7 | 羅雪 | 300 | ||||
1 | 羅鑫 | 300 | ||||
1 | 但加績 | 300 | ||||
4 | 帥國霄 | 300 | ||||
4 | 王家文 | 300 | ||||
3 | 張蔚 | 300 | ||||
7 | 王欣璐 | 300 | ||||
3 | 萬鴻宇 | 300 | ||||
1 | 黃愈嵐 | 300 | ||||
文科進步獎 | 理科科進步獎 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
2 | 曾渝松 | 600 | 4 | 嚴曉天 | 600 | |
5 | 邱天 | 600 | 7 | 王芷菡 | 600 | |
8 | 向南昕 | 400 | 4 | 劉睿 | 400 | |
8 | 李陽 | 400 | 4 | 張乙文 | 400 | |
5 | 徐進 | 300 | 4 | 董宇軒 | 400 | |
8 | 張一 | 300 | 4 | 彭玥銘 | 300 | |
5 | 李梓豪 | 200 | 3 | 劉宇航 | 300 | |
2 | 毛欣藝 | 200 | 6 | 陳慧 | 300 | |
2 | 管琪 | 200 | 1 | 丁力 | 300 | |
8 | 秦芷琪 | 200 | 3 | 方超 | 300 | |
3 | 韓馳 | 200 | ||||
6 | 海來阿哈子 | 200 | ||||
1 | 喻小鈴 | 200 | ||||
6 | 邱潔俐 | 200 | ||||
7 | 周宇浩 | 200 | ||||
合計 | 65500 |
版權所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356