高2023屆入學獎助金 | |||
錄取序號 | 姓名 | 性別 | 獎助金 |
2 | 楊佳玲 | 女 | 3200 |
3 | 羅娜 | 女 | 3200 |
4 | 謝鑫 | 女 | 3200 |
6 | 龔林川 | 男 | 3200 |
7 | 介朵毛阿呂 | 女 | 3200 |
9 | 吳逸鵬 | 男 | 3200 |
10 | 雷添翼 | 男 | 3200 |
11 | 陽雨 | 女 | 3200 |
12 | 陳宇強 | 男 | 3200 |
14 | 連逸然 | 男 | 3200 |
15 | 劉玲竹 | 女 | 3200 |
16 | 雷文博 | 男 | 3200 |
17 | 王雙艷 | 女 | 3200 |
18 | 張夢婷 | 女 | 3200 |
20 | 張芯苑 | 女 | 3200 |
21 | 楊云喬 | 女 | 3200 |
22 | 李昀珂 | 男 | 3200 |
24 | 汪芯竹 | 女 | 3200 |
25 | 周欣穎 | 女 | 3200 |
26 | 張程洪 | 男 | 3200 |
27 | 姚彥喆 | 男 | 3200 |
28 | 蔡俊熙 | 男 | 3200 |
29 | 付文妍 | 女 | 3200 |
30 | 冷峻銳 | 男 | 3200 |
31 | 張俊杰 | 男 | 3200 |
32 | 楊斯琪 | 女 | 3200 |
33 | 崔鑫杰 | 男 | 3200 |
34 | 雷宇航 | 男 | 3200 |
35 | 廖禹寧 | 男 | 3200 |
36 | 侯晨璐 | 女 | 3200 |
37 | 景牛芳莉 | 女 | 3200 |
38 | 董佳琦 | 女 | 3200 |
39 | 曲別發展 | 男 | 3200 |
40 | 呂浩天 | 男 | 3200 |
42 | 楊趙琴 | 女 | 1800 |
43 | 李垚燃 | 男 | 1800 |
44 | 冉婷 | 女 | 1800 |
45 | 陳俊杉 | 男 | 1800 |
46 | 杜垚奕 | 女 | 1800 |
47 | 駱杉 | 女 | 1800 |
48 | 文韻 | 女 | 1800 |
49 | 陳波 | 男 | 1800 |
50 | 黃鑫 | 男 | 1800 |
51 | 廖馨煒 | 女 | 1800 |
52 | 劉宏進 | 男 | 1800 |
53 | 常馨云 | 女 | 1800 |
54 | 周曼琳 | 女 | 1800 |
55 | 向文強 | 男 | 1800 |
56 | 王宇卓 | 男 | 1800 |
57 | 歐楊 | 女 | 1800 |
58 | 王豪杰 | 男 | 1800 |
59 | 鐘媚雯 | 女 | 1800 |
60 | 詹雨欣 | 女 | 1800 |
61 | 王玉涵 | 女 | 1800 |
62 | 邱晶晶 | 女 | 1800 |
63 | 劉馨遙 | 女 | 1800 |
64 | 羅健英 | 女 | 1800 |
65 | 黃梁睿 | 男 | 1800 |
66 | 孫菘澤 | 男 | 1800 |
67 | 王秋霖 | 女 | 1800 |
68 | 陳諾 | 男 | 1800 |
70 | 冉紓縵 | 女 | 1800 |
71 | 趙藝銘 | 男 | 1800 |
72 | 蔡沁希 | 女 | 1800 |
73 | 陳子夫 | 女 | 1800 |
74 | 李佳佳 | 女 | 1800 |
75 | 譚旭東 | 男 | 1800 |
76 | 謝育靈 | 男 | 1800 |
77 | 余沁林 | 女 | 1800 |
78 | 童俊杰 | 男 | 1800 |
79 | 虞強 | 男 | 1800 |
80 | 宋佩怡 | 女 | 1800 |
總計 | 177200 |
版權所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356