文科獎學(xué)金 | 理科獎學(xué)金 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
5 | 孫勇強(qiáng) | 4000 | ||||
8 | 鄭健勇 | 3000 | 6 | 許鵬飛 | 3000 | |
4 | 趙晨曦 | 2500 | 6 | 王珂 | 2500 | |
8 | 曾竹溪 | 2100 | 5 | 林凡郁 | 2100 | |
8 | 謝敏琪 | 2100 | 7 | 唐佳民 | 2100 | |
8 | 許可馨 | 1800 | 6 | 張昊陽 | 1800 | |
8 | 張?zhí)O | 1200 | 5 | 曾栩蕤 | 1800 | |
8 | 童卓雅 | 1200 | 3 | 吳思宇 | 1500 | |
1 | 胡佳利 | 900 | 7 | 肖雁郡 | 1500 | |
1 | 宋宇浩 | 900 | 3 | 龔倩 | 1500 | |
8 | 沙馬子且 | 600 | 7 | 覃小天 | 1200 | |
1 | 帥迪文 | 600 | 5 | 李佳霖 | 900 | |
1 | 李林娜 | 600 | 2 | 張馨月 | 900 | |
8 | 陳思 | 300 | 7 | 廖浩欽 | 900 | |
4 | 帥又瓊 | 300 | 7 | 鄧皓文 | 600 | |
4 | 李肸孟 | 300 | 3 | 劉翔 | 600 | |
2 | 劉洋 | 600 | ||||
7 | 劉芯亞 | 600 | ||||
3 | 易滿 | 600 | ||||
2 | 代芮杰 | 600 | ||||
5 | 曾馨瑤 | 300 | ||||
3 | 呂智杰 | 300 | ||||
3 | 楊偉康 | 300 | ||||
3 | 左彬 | 300 | ||||
6 | 楊劍飛 | 300 | ||||
6 | 楊晟宇 | 300 | ||||
7 | 陳凱文 | 300 | ||||
7 | 謝漢超 | 300 | ||||
文科進(jìn)步獎 | 理科進(jìn)步獎 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
8班 | 陳思 | 300 | 6班 | 楊婷媚 | 600 | |
1班 | 冷鑫 | 400 | 7班 | 游佩燕 | 600 | |
8班 | 唐偲瑜 | 400 | 7班 | 趙鑫宇 | 400 | |
4班 | 趙岑瑤 | 300 | 2班 | 梁樹 | 400 | |
4班 | 朱虹佳 | 300 | 7班 | 奚彩榮 | 400 | |
8班 | 張羽 | 300 | 6班 | 楊雨軒 | 300 | |
1班 | 徐蕊菡 | 200 | 7班 | 尹川宇 | 300 | |
1班 | 魯藝盈 | 200 | 2班 | 夏杰 | 300 | |
4班 | 余晨露 | 200 | 7班 | 黃佳萍 | 300 | |
1班 | 杜天宇 | 200 | 5班 | 廖佳鑫 | 200 | |
7班 | 杜佳駿 | 200 | ||||
2班 | 連政軒 | 200 | ||||
3班 | 胡佳伶 | 200 | ||||
5班 | 凌江 | 200 | ||||
3班 | 王宇柯 | 200 | ||||
合計: | 57700元 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356